|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | PET 포장 스트랩 밴드 | 유형: | PET 스틸 스트랩 |
|---|---|---|---|
| 재료: | PP PET 맞춤 요구 사항 | 브랜드 이름: | Custom Logo and Printing |
| 스트랩 기능: | 엠보싱, 내후성, 안전하고 생태적이며 분할 저항성. | 스트랩 잠금 방법: | 클립 방법, 핫 멜트 방법 |
| 스트랩 표면: | 직조, 엠보싱, 부드러운 스트랩 | 스트랩 등급: | 핸드 등급 / 세미 또는 전체 자동 기계 등급을위한 포장 스트랩 |
| 포장: | 롤/ 상자/ 팔레트 | 용법: | 결합, 안정화, 유지에 사용되는 스트랩 ... |
| 강조하다: | CE 색상 6mm 포장 밴딩 스트랩,박스용 인쇄 가능한 6mm 포장띠,상자용 CE ISO 포장띠 |
||
컬러 6mm 양각 플라스틱 PP 달아서 밴드 폴리프로필렌 스트랩
제품 설명
| 사양 | 너비 | 두께 | 당기는 힘 | 총 중량 | 순중량 | 코어 직경 | 길이 |
| PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
| PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
사양은 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
![]()
폴리에스테르 스트래핑이라고도 함애완 동물 달아서일반 폴리프로필렌 끈이 작업을 완료할 만큼 강하지 않을 때 사용됩니다. 폴리에스테르 스트랩은 물리적 특성 면에서 강철 스트랩과 가장 유사합니다.
폴리에스테르 스트래핑은 다른 플라스틱 스트래핑보다 최대 25% 더 높은 인장력을 견딜 수 있으며 동일한 파손 강도를 갖습니다. 다른 비금속 스트래핑보다 단단한 하중에 대한 장력을 더 잘 유지합니다.
Quality의 폴리에스터 스트랩은 날씨나 자외선에 거의 영향을 받지 않습니다. 강철 끈보다 비용이 훨씬 저렴하고 사용하기가 훨씬 안전하며 폐기하기도 쉽습니다. 강철 결속 폐기물을 제거하는 방법을 상상해 보십시오. 폴리에스테르 끈은 날카로운 모서리가 없기 때문에 금속 끈보다 훨씬 안전합니다.
위의 모든 사항을 고려할 때 폴리에스터 스트래핑은 강철 스트래핑 대체품으로 현명한 선택이 되었습니다.
![]()
표준 폴리에스터 테이프의 표면은 매끄럽습니다. 매끄러운 표면 테이프는 동일한 두께의 테이프보다 인장 강도가 훨씬 높지만 표면이 늑골이 있는 테이프입니다. 폴리에스테르 테이프는 강철 스트립을 대체하기 위한 것이므로 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
폴리에스테르 테이프의 일반적인 색상은 녹색과 검정색입니다.
![]()
담당자: Lily
전화 번호: +8613922883873
팩스: 86-0755-88219285
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰