|
제품 상세 정보:
|
| 기계 시험 보고서: | 예 | 나사 디자인: | 단일 나사 |
|---|---|---|---|
| 포장: | 종이 포장 | 당기다: | 50-200kg |
| 제품 유형: | PP 스트래핑 스트랩 | 색상: | 흰색, 투명, 노란색, 빨간색, 파란색, 검은 색 (사용자 정의 가능) |
| 너비: | 5-19mm | 스트래핑: | 예 |
| 두께: | 0.3-1.2mm | 예어: | PP 포장 벨트 |
| 강조하다: | 고상력 PP 스트랩,사용자 정의 할 수 있는 포장 벨트 7000m,안전 PP 스트랩을 포장 |
||
PP 스트래핑은 폴리프로필렌 폴리머에서 편평하고 유연한 밴드로 압출됩니다. 다양한 폭, 두께 및 롤 길이로 제공됩니다.상자, 도자기, 책 등을 포장하는 데 널리 사용됩니다.. 저렴한 비용과 안정적인 품질로 큰 시장 수요를 누리고 있습니다.
상자, 택배 등의 경량 물품:PP 달아서 선택
고주파 자동 포장:안정적인 기계등급 PP 결속 사용
비용에 민감한 프로젝트:PP 스트래핑은 뚜렷한 이점을 제공합니다.
| 품목 번호 | 설명 | 평균 길이 | 당기는 힘 | 총중량 | 순중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-05045 | 5.0×0.45mm | 6300m | > 50kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-05050 | 5.0×0.50mm | 6000m | > 60kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-06050 | 6.0×0.50mm | 5300m | > 65kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-08040 | 8.0×0.40mm | 5600m | > 70kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-08050 | 8.0×0.50mm | 4300m | > 80kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-09050 | 9.0×0.50mm | 3300m | > 80kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-09060 | 9.0×0.60mm | 3000m | > 100kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-09070 | 9.0×0.70mm | 2800m | > 110kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-09080 | 9.0×0.80mm | 2400m | > 120kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-12050 | 12.0×0.5mm | 3100m | > 100kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-12060 | 12.0×0.6mm | 3200m | > 120kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-12070 | 12.0×0.7mm | 2100m | > 140kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-12080 | 12.0×0.8mm | 1800m | > 150kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-13550 | 13.5×0.5mm | 2100m | > 120kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-13560 | 13.5×0.6mm | 2200m | > 140kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-13570 | 13.5×0.7mm | 1800m | > 160kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-13580 | 13.5×0.8mm | 1550m | > 180kg | 10kg | 9.5kg |
| PP-15050 | 15.0×0.5mm | 2100m | > 130kg | 10kg | 9.5kg |
상품의 안전을 더욱 잘 보장하기 위해 전문적이고 환경 친화적이며 편리하고 효율적인 포장 서비스가 제공됩니다.
예, OEM 및 ODM이 허용되며 가방은 구매자 요청에 따라 대량 생산으로 맞춤화됩니다.
그렇습니다, 우리는 무료 샘플을 공급합니다, 그러나 당신은 급행 비용만 지불하면 됩니다. 급행 비용은 처음 주문할 때 환불됩니다. OEM/ODM 샘플 수수료가 먼저 부과되며 대량 주문 후 환불됩니다.
동일한 사양의 재고가 있는 경우 MOQ는 50롤이 될 수 있습니다.
예, 맞춤형 로고와 디자인을 환영합니다.
첫 번째 시험 주문은 일반적으로 7일 이내에 완료될 수 있습니다.
담당자: Arey
전화 번호: +86 17607855313
팩스: 86-0755-88219285
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰