|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 공장 PET 스트랩 성형기 / PET 패키지 스트랩 밴드 압출 라인을 재활용하는 플라스틱 PET | 제품 유형: | 기계를 만드는 PET 스트랩 |
|---|---|---|---|
| 플라스틱 가공: | PP | 나사 디자인: | 단일 스크류, 이중 스크류, 단일 또는 이중 |
| 처리 유형: | 압출기 | 트윈 스크류 유형: | 병렬 트윈 스크류를 동반합니다 |
| 피동형: | 전기 같은 | 애플리케이션: | 포장 스트랩 |
| 강조하다: | 0.5mm PP 스트랩 제작 기계,1.5mm PP 스트랩 밴드 추출 라인,0.5mm PP 스트랩 엑스트루션 기계 |
||
5~19mm PP 스트랩링 벨트 생산 라인 PP 스트랩링 벨트 생산 장비 고속 추출기
플라스틱 PP 리사이클 플랜트 PP 스트랩 제작 기계 / PP 패키지 스트랩 밴드 진압 라인
PP 스트랩 제조 기계의 빠른 세부 사항
| 모델 | 너비 | 두께 | 당겨 | 총중량 | 순중량 | 순중량 | 길이 |
| PP-05045 | 50.0mm | 045mm | >50kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-05050 | 50.0mm | 0.50mm | >60kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 6000m |
| PP-06050 | 60.0mm | 0.50mm | > 65kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-08050 | 80.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 4200m |
| PP-09050 | 90.0mm | 0.50mm | 85kg 이상 | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 90.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 3,100m |
| PP-09070 | 90.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 2550m |
| PP-11045 | 110.0mm | 045mm | 80kg 이상 | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12050 | 120.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 2500m |
| PP-12060 | 120.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 120.0mm | 00.80mm | >150kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13.5mm | 0.60mm | > 130kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 2000m |
| PP-13570 | 13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5mm | 00.80mm | >160kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 150.0mm | 0.50mm | > 130kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 150.0mm | 0.60mm | >140kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 150.0mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 150.0mm | 00.80mm | >160kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 150.0mm | 10.00mm | >180kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 180.0mm | 00.80mm | >180kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 190.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 190.0mm | 0.70mm | >200kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 190.0mm | 00.80mm | >240kg | 10kg | 80.8kg | Ø200mm | 950m |
![]()
(1) 안전 및 환경 보호:EU 환경 지침, 예를 들어 ROSH에 따라 사용에 안전하고 손상되지 않습니다.
(2) 낮은 비용: 환경 친화적 인 포장 재료 제품 중 가장 비용 효율적입니다.
(3) 사용하기 쉽다:완전 자동 발레이어, 수동 발레이어 및 다른 포장 기계에 적합하며 빠르고 편리하게 사용할 수 있습니다.
(4) 탁월한 강도: -50 ~ 100 oC의 온도에서 정상 사용에 완전히 적합하며 탁월한 유연성을 유지합니다.
(5) 아름답게 보이십시오: 종합 된 물건은 아름답게 보이며, 물건들을 오염시키지 않으며, 녹슬지 않습니다.
(6) 매우 좋은 강도: Strapping의 안전을 보호하기 위해 최대 470 MPA의 팽창 강도를 제공할 수 있습니다.
![]()
PP 스트래핑 밴드 추출 라인에 대한 FAQ
1PP (폴리프로필렌) 띠 extrusion 라인을 위해
* PP 스트랩 밴드 추출 라인 출력?150kg/hr, 280kg/hr, 500kg/hr
* PP 벨트 기계가 만들 수 있는 벨트 크기는 어떨까요?너비: 5-25mm 두께: 0.35-1.0mm
PP 스트랩 기계의 설치 힘은?135kw/155kw/195kw/439kw
2PET (폴리에스터) 스트랩 넥스트루션 라인
* PET 스트랩 띠 추출 선의 출력 어떻게 되나요?200kg/hr, 400kg/hr, 600kg/hr, 800kg/hr
* PET 스트랩 기계 가 만들 수 있는 스트랩 크기는 어떠 합니까?너비: 9~32mm 두께: 0.35~1.2mm
* PET 스트랩 기계의 설치 능력은 어떨까요?215kw/285kw/352kw/900kw
담당자: Lily
전화 번호: +8613922883873
팩스: 86-0755-88219285
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰