제품 상세 정보:
|
상품 종류: | PP 패킹 벨트 압출 라인 | 원료: | 폴리프로필렌 PP 원 재료 펠릿, 재생 펠렛 |
---|---|---|---|
스크류 디자인: | 1 내지 4 | 능력: | 200 킬로그램 / H |
힘: | 100KW | 처리식: | 압출구 |
구동 방식: | 전기 | 애플리케이션: | 패키징 스트랩 |
자동화: | 자동장치 | 보증: | 1년이요 |
강조하다: | 밴드 성형기를 끈으로 묶는 4 벨트,밴드 성형기를 끈으로 묶는 1.2 밀리미터 피피,밴드 성형기를 끈으로 묶는 0.4 밀리미터 애완동물 |
고출력 자동 PP 스트랩 생산 라인 밴드 벨트 구축 생산 라인
제품 설명
폴리프로필렌 스트래핑은 그것 때문의 모든 스트래핑 재료의 가장 경제적인 것 경량이라는 것 이고 versatility.it이 다양한 사이즈와 계측기에 이용할 수 있습니다 그리고 어떠한 스트래핑 종류의 최대 이격을 제공하세요, 좋은 초기 회수와 함께 characteristics.polypropylene이 70 내지 80%의 이음 효율로 밀봉된 열일 수 있습니다.
이름 : PP 1 내지 4 스트래핑 생산 라인
모델 번호 : JTPP-110
적용 가능한 원료 : 새로운 PP 입자, PP 재활용 소재, PP 파쇄물
스크루의 수 : 1 스크루
돌출성형 벨트의 수 : 4
폭 범위 : 5-19mm
두께 범위 : 0.4-1.2mm
생산력 : 200 킬로그램 / H
설치 크기 : L38*W2.0*H4.0(m)
모델 부정. | 나사 크기 | 스트랩의 번호 | 능력 | 전체 전력 | 폭 범위 | 두께 범위 | 설비 면적 |
JTPP-90 | 2800 밀리미터 | 2 | 100 킬로그램 / H | 80 kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.0*4.0M |
JTPP-100 | 2800 밀리미터 | 3 | 150 킬로그램 / H | 90 kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.2*4.0M |
JTPP-110 | 3300 밀리미터 | 4 | 200 킬로그램 / H | 100 kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
JTPP-110 | 3300 밀리미터 | 6 | 130 킬로그램 / H | 100 kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
PP 패킹 스트랩 벨트 성형기의 프로세서 플로우 :
진공 공급 → 드라이어 → 압출 성형 시스템 → 고속도 순수한 환승 시스템 → 곰팡이 → 수냉식 시스템 →
견인 롤러 → 한도 오븐 장력 unit→ 엠보싱 유닛 → 장력 unit→ 두배 실패 1 →명
모델 | 스트랩 폭 | 스트랩 두께 | 정지 부하 | 정미중량 | 스트랩 길이 | 핵심 사이즈 |
PP05005 | 5 밀리미터 | 0.5 밀리미터 | >40kg | 10 킬로그램 | >6700M | 200 밀리미터 |
PP06006 | 6 밀리미터 | 0.6 밀리미터 | >50kg | 10 킬로그램 | >5800M | 200 밀리미터 |
PP08005 | 8 밀리미터 | 0.5 밀리미터 | >60kg | 10 킬로그램 | >3600M | 200 밀리미터 |
PP09005 | 9 밀리미터 | 0.5 밀리미터 | >80kg | 10 킬로그램 | >3300M | 200 밀리미터 |
PP09006 | 9 밀리미터 | 0.6 밀리미터 | >90kg | 10 킬로그램 | >3000M | 200 밀리미터 |
PP09007 | 9 밀리미터 | 0.7 밀리미터 | >100kg | 10 킬로그램 | >2500M | 200 밀리미터 |
PP09008 | 9 밀리미터 | 0.8 밀리미터 | >120kg | 10 킬로그램 | >2300M | 200 밀리미터 |
PP12006 | 12 밀리미터 | 0.6 밀리미터 | >120kg | 10 킬로그램 | >2300M | 200 밀리미터 |
PP12007 | 12 밀리미터 | 0.7 밀리미터 | >130kg | 10 킬로그램 | >2000M | 200 밀리미터 |
PP12008 | 12 밀리미터 | 0.8 밀리미터 | >150kg | 10 킬로그램 | >1660M | 200 밀리미터 |
PP13506 | 13.5 밀리미터 | 0.6 밀리미터 | >130kg | 10 킬로그램 | >2000M | 200 밀리미터 |
PP13507 | 13.5 밀리미터 | 0.7 밀리미터 | >150kg | 10 킬로그램 | >1700M | 200 밀리미터 |
PP13508 | 13.5 밀리미터 | 0.8 밀리미터 | >160kg | 10 킬로그램 | >1440M | 200 밀리미터 |
PP13510 | 13.5 밀리미터 | 1.0 밀리미터 | >170kg | 10 킬로그램 | >1250M | 200 밀리미터 |
PP15005 | 15 밀리미터 | 0.5 밀리미터 | >130kg | 10 킬로그램 | >2100M | 200 밀리미터 |
PP15006 | 15 밀리미터 | 0.6 밀리미터 | >140kg | 10 킬로그램 | >1830M | 200 밀리미터 |
PP15008 | 15 밀리미터 | 0.8 밀리미터 | >160kg | 10 킬로그램 | >1250M | 200 밀리미터 |
PP15010 | 15 밀리미터 | 1.0 밀리미터 | >180kg | 10 킬로그램 | >1100M | 200 밀리미터 |
PP18008 | 18 밀리미터 | 0.8 밀리미터 | >220kg | 10 킬로그램 | >1100M | 200 밀리미터 |
담당자: Arey
전화 번호: +8617607855313
팩스: 86-0755-88219285