|
제품 상세 정보:
|
| 제품 유형: | PP 포장 벨트 압출 라인 | 원료: | 폴리프로필렌 PP 원료 펠릿, 재활용 펠릿 |
|---|---|---|---|
| 나사 디자인: | 1 내지 4 | 용량: | 200kg/h |
| 힘: | 100kw | 처리 유형: | 압출기 |
| 피동형: | 전기 같은 | 애플리케이션: | 포장 스트랩 |
| 오토메이션: | 오토매틱 | 보증: | 1년 |
| 강조하다: | 4 벨트 달아서 밴드 만드는 기계,1.2mm pp 달아서 밴드 만드는 기계,0.4mm 애완 동물 달아서 밴드 만드는 기계 |
||
높은 출력 자동 PP 스트랩 생산 라인 띠 벨트 추출 생산 라인
제품 설명
폴리프로필렌 스트랩은 가볍고 다재다능하기 때문에 모든 스트랩 재료 중 가장 경제적입니다.그것은 다양한 크기와 가이즈에서 사용할 수 있으며 모든 스트랩 유형 중 가장 큰 연장도를 제공합니다., 좋은 초기 회복 특성과 함께. 폴리 프로필렌은 합성 효율이 70 ~ 80%로 열 밀폐 될 수 있습니다.
이름: PP 1 ~ 4 띠 생산 라인
모델 번호: JTPP-110
적용 가능한 원자재: 새로운 PP 입자, PP 재활용 재료, PP 분쇄 재료
나사 수: 1 나사
엑스트루드 띠 수: 4개
너비 범위: 5~19mm
두께 범위: 0.4-1.2mm
생산량: 200kg/h
설치 크기: L38*W2.0*H4.0 ((m)
| 모델 번호 | 스크루 크기 | 띠 번호 | 용량 | 전체 전력 | 너비 범위 | 두께 범위 | 설치 크기 |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kW | 5~19mm | 00.4-1.2mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kW | 5~19mm | 00.4-1.2mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kW | 5~19mm | 00.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kW | 5~19mm | 00.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
PP 포장 스트랩 벨트 제조 기계의 프로세스 흐름:
진공 공급 → 건조기 → 진압 시스템 → 고속 네트워크 교환 시스템 → 곰팡이→ 물 냉각 시스템
렉션 롤러 → 스트레치 오븐 1 → 스트레칭 유닛→ 엠브로싱 유닛 → 스트레칭 유닛→ 더블 와일더
![]()
| 모델 | 띠 너비 | 띠 두께 | 부하를 끊기 | 순중량 | 띠 길이는 | 원자 크기 |
| PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 00.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0.5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0.5mm | 80kg 이상 | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 00.6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 00.7mm | 100kg 이상 | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 00.8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 00.6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 00.7mm | > 130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 00.8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13.5mm | 00.6mm | > 130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13.5mm | 00.7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13.5mm | 00.8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13.5mm | 10.0mm | >170kg | 10kg | > 1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0.5mm | > 130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 00.6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 00.8mm | >160kg | 10kg | > 1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 10.0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 00.8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
![]()
담당자: Arey
전화 번호: +86 17607855313
팩스: 86-0755-88219285
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰