|
제품 상세 정보:
|
| 스트래핑 재료: | PP 플라스틱 벨트 | 자동 등급: | 오토매틱 |
|---|---|---|---|
| 스트래핑 방식: | 버클링 타입 | 포장재: | 플라스틱 |
| 피동형: | 기계 | 인쇄 방식: | 오프셋 또는 온라인 인쇄 |
| 애플리케이션: | 플라스틱 PP 애완 동물 밴드 색상 또는 라벨 인쇄 | 구조: | 기본 유형 스트래핑 |
| 적합한 재료: | PP 애완 동물 밴드 | 굴곡: | 되감기 |
| 환경: | 친숙한 | 판매 후 서비스 제공: | 영상 기술지원, 온라인 지원 |
| 보증: | 1년 | 이름: | PP 달아서 장비 |
| 강조하다: | 고속 PP 띠,자동 PP 벨트,기계용 PP 포장 벨트 |
||
이 PP 스트래핑 벨트(PP 포장 벨트)는 자동 스트래핑 장비 및 고속 생산 라인을 위해 제작되었으며, 안정적이고 부드러운 질감으로 빠르고 안정적인 공급 및 실링을 유지합니다.
PP 스트래핑 벨트(폴리프로필렌 포장 벨트)는 주로 폴리프로필렌(PP)으로 만든 플라스틱 스트래핑 재료입니다. 물류, 창고, 건설 및 제조 분야에서 상품 포장 및 고정에 널리 사용됩니다. 완전 자동, 반자동 및 수동 스트래핑 도구에 적합합니다.
![]()
![]()
![]()
| 모델 | 폭 | 두께 | 인장력 | 총 중량 | 순 중량 | 종이 코어 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-05045 | 5.0mm | 0.45mm | >50 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-08050 | 8.0mm | 0.50mm | >90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 4700m |
| PP-09060 | 9.0mm | 0.60mm | >90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 3150m |
| PP-10060 | 10.0mm | 0.60mm | >110 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 2350m |
| PP-11045 | 11.0mm | 0.45mm | >80 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 3650m |
| PP-12080 | 12.0mm | 0.80mm | >150 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5mm | 0.80mm | >160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 1550m |
| PP-15100 | 15.0mm | 1.00mm | >180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 1050m |
| PP-18080 | 18.0mm | 0.80mm | >180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0mm | 0.60mm | >160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0mm | 0.70mm | >200 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 1200m |
| PP-19080 | 19.0mm | 0.80mm | >240 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200mm | 1000m |
Q: PP 스트래핑 벨트 롤당 무게는 얼마입니까?
A: 순 중량 10KG, 총 중량 9KG입니다.
Q: PP 스트래핑 벨트의 폭과 두께는 얼마입니까?
A: 폭 5-19mm, 두께 0.3-1.2mm입니다.
Q: PP 스트래핑 벨트의 색상을 맞춤 설정할 수 있습니까?
A: 예, 투명, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 보라색 등입니다.
Q: 이 스트래핑 벨트의 MOQ는 얼마입니까?
A: 100롤입니다.
Q: PP 스트래핑 벨트의 가격은 협상 가능합니까?
A: 예, 가격은 원자재 등급에 따라 다릅니다.
Q: PP 스트래핑 벨트는 어떻게 포장됩니까?
A: 플라스틱 필름 또는 종이로 포장됩니다.
Q: PP 스트래핑 벨트의 길이를 맞춤 설정할 수 있습니까?
A: 예, 맞춤 설정할 수 있습니다.
담당자: Arey
전화 번호: +86 17607855313
팩스: 86-0755-88219285
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰